1.在留資格認定証明書交付申請(COE)
| ビザの種類 | 報酬額 |
| 日本人の配偶者等 | 100,000円 |
| 永住者の配偶者等 | 100,000円 |
| 定住者 | 100,000円 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 110,000円 |
| 特定技能 | 100,000円 |
| 高度専門職 | 130,000円 |
| その他・就労系の在留資格 | 110,000円 |
| 経営・管理 | 200,000円 |
| 家族滞在 | 70,000円 |
| 短期滞在 | 50,000円 |
2.在留資格変更許可申請
| ビザの種類 | 報酬額 |
| 日本人の配偶者等 | 100,000円 |
| 永住者の配偶者等 | 100,000円 |
| 定住者 | 100,000円 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 110,000円 |
| 特定技能 | 100,000円 |
| 高度専門職 | 130,000円 |
| その他・就労系の在留資格 | 110,000円 |
| 経営・管理 | 200,000円 |
| 家族滞在 | 70,000円 |
| 短期滞在 | 50,000円 |
3.在留期間更新許可申請
| ビザの種類 | 報酬額 |
| 日本人の配偶者等 | 40,000円(結婚継続) 130,000円(離婚後の更新) |
| 永住者の配偶者等 | 40,000円(結婚継続) 130,000円(離婚後の更新) |
| 定住者 | 40,000円 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 50,000円(同じ会社) 110,000円(転職後の会社) |
| 特定技能 | 50,000円(同じ会社) 110,000円(転職後の会社) |
| 高度専門職 | 50,000円(同じ会社) |
| その他・就労系在留資格 | 50,000円(同じ会社) 110,000円(転職後の会社) |
| 家族滞在 | 40,000円 |
4.永住・帰化許可申請
| ビザの種類 | 報酬額 |
| 永住 | 110,000円~ |
| 帰化 | 150,000円~ |
| ※永住/帰化申請は、サポート内容により料金が変わります。詳細はお問い合わせください。 | |